Домой
>
продукты
>
Автоматический шлагбаум ворота
>
| Спецификация | 0.6s Модель | 0.9s Модель |
|---|---|---|
| Напряжение двигателя | DC24V | DC24V |
| Номинальный входный ток | 6.25А | 3А |
| Номинальная входная мощность | 200 Вт | 150 Вт |
| Номинальная выходная мощность | 150 Вт | 100 Вт |
| Номинальная скорость | 0.6s | 0.9s |
| Номинальный момент | 0.636 Н.М. | 0.318 Н.М. |
| Соотношение уменьшения планетарной передачи | 35 | 70 |
| Потребление энергии | 100 Вт | 30 Вт |
| Ротация двигателя | 2000 оборотов в минуту | 2000 оборотов в минуту |
| Класс изоляции двигателя | Класс B | Класс B |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ