Домой
>
продукты
>
Автоматический шлагбаум ворота
>
|
|
| Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай. |
| Фирменное наименование | SINOMATIC |
| Сертификация | CE/ ISO |
| Номер модели | SN-DZE-BL |
| Тип бума | Спецификации производительности |
|---|---|
| Барьерные ворота с прямым бумом |
|
| Барьерные ворота со складной буммой |
|
| Барьерные ворота с ограждением |
|
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель | SN-DZE-BL (скорость регулируется 1,5-6 с) |
| Скорость движения | 1.5, 3, 4, 5, 6 |
| Типы бумов | Прямая, 90° сложность, 180° сложность, 2 ограждения, 3 ограждения |
| Максимальная длина бума | от 3 до 6 м в зависимости от конфигурации |
| Входное напряжение | Сменная частота 220V±10%, AC110V±10%, 50/60HZ |
| Напряжение двигателя | DC24V |
| Квалификация корпуса | IP54 |
| MTBF | 2,500,000 циклов |
| Применение потоков трафика | 1500 циклов / 24 часа |
| Рабочая температура | -35°C до +85°C |
| Максимальная мощность двигателя | 200 Вт |
| Максимальная скорость двигателя | 24 р/мин |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ