Домой
>
продукты
>
Автоматический консервооткрыватель двери
>
| Модель | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Класс защиты двигателя | IP54 | IP54 |
| Рабочая обязанность | S3,25% | S3,25% |
| Класс защиты контроллера | IP65 | IP65 |
| Электрическое питание | 220В,50Гц | 380 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Номинальная скорость | 2800 оборотов в минуту | 2800 оборотов в минуту |
| Номинальный ток | 6А | 3.7А |
| Стандартное соотношение уменьшения | 20:1 | 20:1 |
| Максимальная скорость движения двери | 2 м/с | 2 м/с |
| Максимальная поверхность двери | 25 м2 | 50 м2 |
| Преобразователь частот | 220 Вт, 2,2 КВт | 380 Вт, 2,2 КВт |
| Напряжение управления | DC24V | DC24V |
| Регулируемая частота | 0-100 Гц | 0-100 Гц |
| Абсолютный кодер | 64 цикла | 64 цикла |
| Способ выпуска | Ручная коленка | Ручная коленка |
| Температура окружающей среды | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
| Размер двигателя | 240х160х470 мм | |
| Масса двигателя | 15 кг | |
| Размер контрольной коробки | 390х280х180 мм | |
| Масса контрольной коробки | 9.25 кг | |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ